中古戸建
豊川市御油町井ノ口 戸建
所在地 | 愛知県豊川市御油町井ノ口 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,580万円 | 月々支払例 | 88,673円 |
間取り | 3LDK | ||
学校区 | 御油小学校 西部中学校 | ||
築年月 階数 |
2019年05月 2階建て |



3,580万円

88,673円


97,342円
※全額借入、40年返済、変動金利0.89%の場合
物件種別 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 2306023 | ||
所在地 | 愛知県豊川市御油町井ノ口 | ||
小学校区 | 御油小学校 (距離: 640m) | 中学校区 | 西部中学校 (距離: 2180m) |
土地面積 | 199.00m²(60坪) | 建物面積 | 101.80m²(31坪) |
---|---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建て |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2019年05月 |
駐車場 | 有(3台) | 水道 | 公営 |
ガス | プロパン | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 地勢 | 平坦 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
引渡可能年月 | |||
備考 | 容積率においては、道路幅員による制限により160%に制限を受けます(都市計画の容積率:200%) |
交通 | 名鉄名古屋本線 御油駅 徒歩14分 |
||
---|---|---|---|
接道状況 | 状況:一方北東側 幅員4m 公道 10.9m接面 | ||
取引態様 | 仲介 | 取引条件の有効期限 | |
情報登録日 | 2023年09月22日 | 次回更新日 | 2023年10月06日 |

-
豊橋市物件一覧(582件)
中古戸建…134件
新築戸建…167件
中古マンション…59件
土地…222件
-
豊川市物件一覧(353件)
中古戸建…69件
新築戸建…121件
中古マンション…6件
土地…157件
-
蒲郡市物件一覧(52件)
中古戸建…17件
新築戸建…32件
中古マンション…1件
土地…2件
-
額田郡幸田町物件一覧(0件)
中古戸建…0件
新築戸建…0件
中古マンション…0件
土地…0件
-
新城市物件一覧(21件)
中古戸建…16件
新築戸建…3件
中古マンション…0件
土地…2件
-
田原市物件一覧(38件)
中古戸建…8件
新築戸建…8件
中古マンション…0件
土地…22件
-
湖西市物件一覧(33件)
中古戸建…19件
新築戸建…12件
中古マンション…2件
土地…0件