新築戸建
リーブルガーデン豊橋市牛川町南台第2 2号棟


間取り図

間取り図
所在地 | 愛知県豊橋市牛川町字南台 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,180万円 | 月々支払例 | 53,997円 |
間取り | 3LDK | ||
学校区 | 牛川小学校 青陵中学校 | ||
築年月 階数 |
2022年05月 2階建て |



2,180万円

53,997円
※全額借入、40年返済、変動金利0.89%の場合
物件種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 4936 | ||
所在地 | 愛知県豊橋市牛川町字南台 | ||
小学校区 | 牛川小学校 | 中学校区 | 青陵中学校 |
土地面積 | 128.52m²(39坪) | 建物面積 | 101.86m²(31坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2022年05月 |
駐車場 | 有(3台) | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 公共下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担 | 地勢 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即時 |
備考 | パノラマ写真 https://vrpanorama.athome.jp/panoramas/_NRVzRe6gp/embed?from=at&user_id=40408905 |
交通 | 豊橋鉄道東田本線 前畑駅 徒歩13分 |
||
---|---|---|---|
接道状況 | 北西側 幅員2.95m 公道 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
情報登録日 | 2022年06月24日 | 次回更新日 | 2022年07月08日 |

-
豊橋市物件一覧(434件)
中古戸建…72件
新築戸建…161件
中古マンション…39件
土地…162件
-
豊川市物件一覧(318件)
中古戸建…50件
新築戸建…114件
中古マンション…6件
土地…148件
-
蒲郡市物件一覧(54件)
中古戸建…9件
新築戸建…43件
中古マンション…0件
土地…2件
-
額田郡幸田町物件一覧(16件)
中古戸建…8件
新築戸建…6件
中古マンション…2件
土地…0件
-
新城市物件一覧(16件)
中古戸建…10件
新築戸建…5件
中古マンション…0件
土地…1件
-
田原市物件一覧(34件)
中古戸建…14件
新築戸建…0件
中古マンション…0件
土地…20件
-
湖西市物件一覧(36件)
中古戸建…16件
新築戸建…17件
中古マンション…2件
土地…1件